山東競道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓

產(chǎn)品型號:JD-ZCOD
產(chǎn)品價(jià)格:20000
產(chǎn)品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設(shè)定 | |||
無故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn) | |||
校正間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
水質(zhì)在線監(jiān)測站是由山東競道光電推出的一款在線水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備,能夠用在水庫、湖泊、河道、等地方。
針對河道水質(zhì)監(jiān)測,我公司推出了河道水質(zhì)監(jiān)測站。河道水質(zhì)監(jiān)測站配備了水溫傳感器、電導(dǎo)率傳感器、水質(zhì)PH···
水質(zhì)在線ph傳感器主要是可以用工業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境方面,滿足對水體ph值數(shù)據(jù)的監(jiān)測需求。
徑流泥沙自動監(jiān)測儀能夠有效提升水土流失的監(jiān)測能力,為水土流失以及生態(tài)保護(hù)工作提供支持。
競道光電是專業(yè)的雨量監(jiān)測站生產(chǎn)廠家,推出有多款雨量監(jiān)測站,有光學(xué)雨量監(jiān)測站、壓電雨量監(jiān)測站、翻斗式雨···
明渠流量監(jiān)測站的應(yīng)用,提升了水資源管理的效率和精度,為水資源管理提供科學(xué)依據(jù)。

